Der eingebaute FSW-Luftentfeuchter behandelt die Feuchtigkeit, die durch die Verdunstung von Wasser aus einem Schwimmbad oder Spa entsteht, drinnen oder überdacht; Wasser, das oft mit Chemikalien belastet ist, die mit seiner Behandlung verbunden sind.
Kapazität | 3.9 L/h |
---|---|
Extraktion pro Tag | 93.6 L |
Lautstärke | 52 dB |
Lautstärke | 1 m |
Energieversorgung | 240V/50Hz |
Absorbierte Kraft | 1.39 kW |
Nennstrom | 19.3 A |
Maximale Kraft | 1.61 kW |
Maximale Kraft versunken | 7.5 A |
Relative Luftfeuchtigkeit | 40-90 %RH |
Temperatur | 10-32 °C |
Gas verwendet | R410A |
Kondenswasser-Durchmesser | 16 mm |
Produktabmessung (w/L/h) | 1218x737x248 mm |
Box Dimension (w/L/h) | 1260x790x320 mm |
Netto / Bruttogewicht | 72/75 Kg |
Garantie | 2 jahre |
Unser Expertenteam hilft Ihnen, den für Ihr Projekt geeigneten Bedarf zu identifizieren und ruft Sie innerhalb von 24 Stunden kostenlos zurück.